| الاسم التجاري: | Future |
| الـ MOQ: | 100 000 sets |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | Carton |
| شروط الدفع: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
مصممة لمنتجات العناية بالبشرة والضباب على الوجه، تضمن هذه الفوهة الدقيقة التشتت الدقيق والمتساوي لتحقيق التطبيق الأمثل
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| الاسم | مضخة رذاذ الضباب |
| الحجم | بوصة واحدة 25.4mm±0.15mm |
| المواد | الصفيحة الحديدية/الألومنيوم |
| ارتفاع الدببة | ارتفاع العلبة |
| اللون | البنكه العاديه / الشفافه / البنكه الذهبيه |
| (ديا) المفتوحة بالداخل | 25.4±0.07ملم |
| يوم الافتتاح، بالخارج | 31.2±0.1ملم |
| الغسيل الداخلي | البونا/النيوبرين/البوتيل |
| الدببة | البولي إيثيلين |
| مكون | المواد | الخيارات |
|---|---|---|
| كأس تركيب | الصفيحة الحديدية/الألومنيوم | مع أو بدون حفيرات، عادي/الليك (شفاف/ذهب) |
| الصمغ الخارجي | بونا | |
| الغسيل الداخلي | البونا/النيوبرين/البوتيل | |
| الجذع | نايلون | أحجام الفتحات: 1x0.46mm، 1x0.51mm، 2x0.51mm، 2x0.61mm، 4x0.61mm |
| الربيع | الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| السكن | نايلون | فتحة: Φ4.3mm (منطقة الرش 14.52mm2) |
| منطقة رش الفيروس | 6.7 ملم مربع | |
| كرة فولاذية | Φ3.5ملم |
| الاسم التجاري: | Future |
| الـ MOQ: | 100 000 sets |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | Carton |
| شروط الدفع: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
مصممة لمنتجات العناية بالبشرة والضباب على الوجه، تضمن هذه الفوهة الدقيقة التشتت الدقيق والمتساوي لتحقيق التطبيق الأمثل
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| الاسم | مضخة رذاذ الضباب |
| الحجم | بوصة واحدة 25.4mm±0.15mm |
| المواد | الصفيحة الحديدية/الألومنيوم |
| ارتفاع الدببة | ارتفاع العلبة |
| اللون | البنكه العاديه / الشفافه / البنكه الذهبيه |
| (ديا) المفتوحة بالداخل | 25.4±0.07ملم |
| يوم الافتتاح، بالخارج | 31.2±0.1ملم |
| الغسيل الداخلي | البونا/النيوبرين/البوتيل |
| الدببة | البولي إيثيلين |
| مكون | المواد | الخيارات |
|---|---|---|
| كأس تركيب | الصفيحة الحديدية/الألومنيوم | مع أو بدون حفيرات، عادي/الليك (شفاف/ذهب) |
| الصمغ الخارجي | بونا | |
| الغسيل الداخلي | البونا/النيوبرين/البوتيل | |
| الجذع | نايلون | أحجام الفتحات: 1x0.46mm، 1x0.51mm، 2x0.51mm، 2x0.61mm، 4x0.61mm |
| الربيع | الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| السكن | نايلون | فتحة: Φ4.3mm (منطقة الرش 14.52mm2) |
| منطقة رش الفيروس | 6.7 ملم مربع | |
| كرة فولاذية | Φ3.5ملم |