الاسم التجاري: | Future |
الـ MOQ: | 100000 مجموعة |
السعر: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التعبئة: | كرتون |
شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
المعلمات التقنية
كأس تركيب | الصفيحة | مع أو بدون فتات |
عادي أو ملون ((الذهب الشفاف) | ||
أومينيوم | مع أو بدون فتات | |
البياضات الذهبية/ ميكوفليكس | ||
الغطاء الخارجي | بونا | |
الغسيل الداخلي | بونا | |
النيوبرين | ||
بوتيل | ||
الجذع | المواد | نايلون |
فتحة | 1x0.46mm، 1x0.51mm، 2x0.51mm، 2x0.61mm، 4x0.61ملم |
|
الربيع | المواد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
السكن | المواد | نايلون |
فتحة | Φ4.3mm (مساحة الرش 14.52mm2) | |
منطقة رش الفيروس | 6.7 ملم مربع | |
كرة فولاذية | Φ3.5ملم | |
أنبوب غمر | المواد | البولي إيثيلين |
الاسم التجاري: | Future |
الـ MOQ: | 100000 مجموعة |
السعر: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التعبئة: | كرتون |
شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
المعلمات التقنية
كأس تركيب | الصفيحة | مع أو بدون فتات |
عادي أو ملون ((الذهب الشفاف) | ||
أومينيوم | مع أو بدون فتات | |
البياضات الذهبية/ ميكوفليكس | ||
الغطاء الخارجي | بونا | |
الغسيل الداخلي | بونا | |
النيوبرين | ||
بوتيل | ||
الجذع | المواد | نايلون |
فتحة | 1x0.46mm، 1x0.51mm، 2x0.51mm، 2x0.61mm، 4x0.61ملم |
|
الربيع | المواد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
السكن | المواد | نايلون |
فتحة | Φ4.3mm (مساحة الرش 14.52mm2) | |
منطقة رش الفيروس | 6.7 ملم مربع | |
كرة فولاذية | Φ3.5ملم | |
أنبوب غمر | المواد | البولي إيثيلين |