| الاسم التجاري: | Future |
| الـ MOQ: | 100000 مجموعة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | كرتون |
| شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| كأس تركيب | الصفيحة | مع أو بدون فتات | |
| عادي أو ملونة ((الذهب الشفاف)))) | |||
| أومينيوم | مع أو بدون فتات | ||
| البياضات الصافية/ البياضات الذهبية/ ميكوفلكس | |||
| الغطاء الخارجي | بونا | ||
| الغسيل الداخلي | بونا | ||
| النيوبرين | |||
| بوتيل | |||
| الجذع | المواد | نايلون | |
| فتحة | 1x0.46mm، 1x0.51mm، 2x0.51mm، 2x0.61mm، 4x0.61mm، 3x2.2x0.6mm، |
||
| الربيع | الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
| السكن | المواد | نايلون | |
| فتحة | RTP | الـ VPH | |
| 0.25ملم | لا | ||
| 2.0 ملم | لا | ||
| 2.0 ملم | 0.33mm/0.51mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 1.27ملم | لا | ||
| 1.27ملم | 0.33mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 0.64ملم | لا | ||
| 0.64ملم | 0.33mm/0.46mm/0.76mm | ||
| 0.51ملم | 0.33ملم | ||
| أنبوب غمر | المواد | البولي إيثيلين | |
![]()
![]()
![]()
| الاسم التجاري: | Future |
| الـ MOQ: | 100000 مجموعة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | كرتون |
| شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| كأس تركيب | الصفيحة | مع أو بدون فتات | |
| عادي أو ملونة ((الذهب الشفاف)))) | |||
| أومينيوم | مع أو بدون فتات | ||
| البياضات الصافية/ البياضات الذهبية/ ميكوفلكس | |||
| الغطاء الخارجي | بونا | ||
| الغسيل الداخلي | بونا | ||
| النيوبرين | |||
| بوتيل | |||
| الجذع | المواد | نايلون | |
| فتحة | 1x0.46mm، 1x0.51mm، 2x0.51mm، 2x0.61mm، 4x0.61mm، 3x2.2x0.6mm، |
||
| الربيع | الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
| السكن | المواد | نايلون | |
| فتحة | RTP | الـ VPH | |
| 0.25ملم | لا | ||
| 2.0 ملم | لا | ||
| 2.0 ملم | 0.33mm/0.51mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 1.27ملم | لا | ||
| 1.27ملم | 0.33mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 0.64ملم | لا | ||
| 0.64ملم | 0.33mm/0.46mm/0.76mm | ||
| 0.51ملم | 0.33ملم | ||
| أنبوب غمر | المواد | البولي إيثيلين | |
![]()
![]()
![]()