| الاسم التجاري: | Future |
| الـ MOQ: | 100000 مجموعة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | كرتون |
| شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
هذه الأقراص متوفرة بحجم قياسي يتناسب مع معظم الموقدات المحمولة الشائعة، مما يتيح لك المرونة في استخدامها مع نماذج مختلفة.
| المواصفات | ملم | |
| d1 | يوم الافتتاح في الداخل | Φ25.40±0.10 |
| d2 | يوم الافتتاح في الخارج | Φ31.20±0.15 |
| d3 | الشريحة الخارجية للخياطة المزدوجة | Φ68.6±0.10 |
| h1 | ارتفاع العلبة | h1±1.0 |
| h2 | الارتفاع الكلي | h2±1.0 |
| h3 | ارتفاع الاتصال | 4.00±015 |
| h4 | ارتفاع الخياطة المزدوجة | 3.00±020 |
| h5 | ارتفاع التجاعيد | 6.00±020 |
| الضغط | ضغط الانحناء | ≥1.25-1.3Mpa |
| ضغط الانفجار | ≥1.5-1.6Mpa | |
| مخروط | الصفيح | T 0.35ملم |
| جسم العلبة | الصفيح | T 0.195-0.20ملم |
| القبة | الصفيح | T 0.32 ملم |
| الاسم التجاري: | Future |
| الـ MOQ: | 100000 مجموعة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | كرتون |
| شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
هذه الأقراص متوفرة بحجم قياسي يتناسب مع معظم الموقدات المحمولة الشائعة، مما يتيح لك المرونة في استخدامها مع نماذج مختلفة.
| المواصفات | ملم | |
| d1 | يوم الافتتاح في الداخل | Φ25.40±0.10 |
| d2 | يوم الافتتاح في الخارج | Φ31.20±0.15 |
| d3 | الشريحة الخارجية للخياطة المزدوجة | Φ68.6±0.10 |
| h1 | ارتفاع العلبة | h1±1.0 |
| h2 | الارتفاع الكلي | h2±1.0 |
| h3 | ارتفاع الاتصال | 4.00±015 |
| h4 | ارتفاع الخياطة المزدوجة | 3.00±020 |
| h5 | ارتفاع التجاعيد | 6.00±020 |
| الضغط | ضغط الانحناء | ≥1.25-1.3Mpa |
| ضغط الانفجار | ≥1.5-1.6Mpa | |
| مخروط | الصفيح | T 0.35ملم |
| جسم العلبة | الصفيح | T 0.195-0.20ملم |
| القبة | الصفيح | T 0.32 ملم |