![]() |
الاسم التجاري: | FUTURE |
الـ MOQ: | 100000 مجموعة |
السعر: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التعبئة: | كرتون |
شروط الدفع: | TT،LC،D/A،D/P |
المواصفات:
اسم الجزء | اسم الجزء | الحجم | ![]() |
الغطاء الخارجي1 | الغطاء الخارجي | ||
اضغط على الرأس 2 | قطر سلك القفل | 31.95±0.05 | |
قطر الفتحة | 1.7±0.05 | ||
المرفق 3 | قطر سلك الخصم | 6.25±0.1 | |
قطر موقف التنبيب | 6.5±0.1 | ||
غطاء القفل 4 | الحد الأقصى للقطر | 11.2±0.1 | |
التعاون مع ناي جينغ | 9.0±01 | ||
خليط 5 | سمك الجدار | 1.65±0.05 | |
المكعب 6 | قطر موقف التنبيب | 6.4±0.05 | |
القفل الأم7 | قطر الخيوط | 7.05±0.05 | |
عمق الارتباط | 5.6±0.1 | ||
الصمغ الداخلي8 | بوتادين |
ما هو مفاعل صمام ضخ الإطارات المتعدد الاستخدامات؟
إنه محرك يمكن استخدامه مع مختلف أحجام الإطارات والتطبيقات.
هل يمكن أن تناسب جميع أحجام الإطارات؟
صممت لتكون متوافقة مع مجموعة واسعة من أحجام الإطارات.
هل هي عالمية؟
نعم، لديها ملائمة عالمية لمضخات مختلفة.
ما مدى استمرارها؟
صُممت لتكون متينة وتتحمل الاستخدام المنتظم.
ما الذي يجعلها مريحة؟
تنوعها وسهولة توصيلها تجعلها ملائمة لمختلف المهام.
![]() |
الاسم التجاري: | FUTURE |
الـ MOQ: | 100000 مجموعة |
السعر: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التعبئة: | كرتون |
شروط الدفع: | TT،LC،D/A،D/P |
المواصفات:
اسم الجزء | اسم الجزء | الحجم | ![]() |
الغطاء الخارجي1 | الغطاء الخارجي | ||
اضغط على الرأس 2 | قطر سلك القفل | 31.95±0.05 | |
قطر الفتحة | 1.7±0.05 | ||
المرفق 3 | قطر سلك الخصم | 6.25±0.1 | |
قطر موقف التنبيب | 6.5±0.1 | ||
غطاء القفل 4 | الحد الأقصى للقطر | 11.2±0.1 | |
التعاون مع ناي جينغ | 9.0±01 | ||
خليط 5 | سمك الجدار | 1.65±0.05 | |
المكعب 6 | قطر موقف التنبيب | 6.4±0.05 | |
القفل الأم7 | قطر الخيوط | 7.05±0.05 | |
عمق الارتباط | 5.6±0.1 | ||
الصمغ الداخلي8 | بوتادين |
ما هو مفاعل صمام ضخ الإطارات المتعدد الاستخدامات؟
إنه محرك يمكن استخدامه مع مختلف أحجام الإطارات والتطبيقات.
هل يمكن أن تناسب جميع أحجام الإطارات؟
صممت لتكون متوافقة مع مجموعة واسعة من أحجام الإطارات.
هل هي عالمية؟
نعم، لديها ملائمة عالمية لمضخات مختلفة.
ما مدى استمرارها؟
صُممت لتكون متينة وتتحمل الاستخدام المنتظم.
ما الذي يجعلها مريحة؟
تنوعها وسهولة توصيلها تجعلها ملائمة لمختلف المهام.