|
|
| الاسم التجاري: | FUTURE |
| الـ MOQ: | 100000 مجموعة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | كرتون |
| شروط الدفع: | TT،LC،D/A،D/P |
المواصفات:
| الجذع | 0.5ملم |
| غسيل الحانة | لكن1 |
| الصمغ الخارجي | بونا |
| كأس التشويش | من الصفيحة |
| الربيع | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| السكن | RTP: 1.5 ملم |
| السكن | VHP: 0.3mm |
| مرئية | 152ملم |
| FBOG | 167ملم |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| الاسم التجاري: | FUTURE |
| الـ MOQ: | 100000 مجموعة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | كرتون |
| شروط الدفع: | TT،LC،D/A،D/P |
المواصفات:
| الجذع | 0.5ملم |
| غسيل الحانة | لكن1 |
| الصمغ الخارجي | بونا |
| كأس التشويش | من الصفيحة |
| الربيع | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| السكن | RTP: 1.5 ملم |
| السكن | VHP: 0.3mm |
| مرئية | 152ملم |
| FBOG | 167ملم |
![]()
![]()
![]()
![]()